Zurück   IP-Symcon Community Forum > IP-Symcon 1.0 > Archiv > Allgemeine Diskussion

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen
  #1 (permalink)  
Alt 27.08.06, 18:02
Benutzerbild von nancilla
Great Neil Young Fan
 
Registriert seit: Mar 2006
Ort: SOK
Beiträge: 2,035
Standard Nach einem Tag IPS-Betrieb nur noch FHT-Position-Variablen neu.

Hallo,

Ich hab da mal wieder ein Problem, was symptomatisch gleich aussieht, wie hier http://www.eyep.de/forum/showthread.php?t=1627 schon beschrieben, mir aber erst seit einem der letzten Live-Updates auffällt.

Variablen werden nach einem Tag IPS-Betriebsszeit nicht mehr aktualisiert.
Nur die FHT-POS-Variablen erfahren regelmäßige Updates und erscheinen aktuell.
Alle anderen Variablen wie für Rauchmelder, FHT werden nicht mehr erneuert.
Erst wenn IPS neu gestartet wird, dann läuft alles wieder, aber dann wieder nur für ca. einen Tag

COM und Wetter-Instanzen sind nicht aktiv.

Wat geht da schon wieder schief?
__________________
Gruß nancilla
IP-Symcon auf Quanmax-QBox 1010 (2GB RAM + SSD-HDD OCZ 64GB) WinXP SP3
erweiterte Forum-Suche http://www.ip-symcon.de/forum/search.php
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 04.09.06, 17:43
Benutzerbild von nancilla
Great Neil Young Fan
 
Registriert seit: Mar 2006
Ort: SOK
Beiträge: 2,035
Standard

Hallo,

Das Problem besteht leider immer noch!
Das man mir das glaubt, habe ich einen Screenshot angefügt.

Das passiert immer so gegen 21°° Uhr.
Da läuft aber nichts anderes auf diesem PC, zu diesem Zeitpunkt, wo ich ansetzen könnte.

Ich stehe auf dem Schlauch und weiss icht nicht was ich davon halten soll.
Das ist doch seltsam.

BITTE helft mir weiter!
__________________
Gruß nancilla
IP-Symcon auf Quanmax-QBox 1010 (2GB RAM + SSD-HDD OCZ 64GB) WinXP SP3
erweiterte Forum-Suche http://www.ip-symcon.de/forum/search.php

Geändert von nancilla (15.11.07 um 02:01 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 04.09.06, 18:29
Benutzerbild von Torro
Senior Member
 
Registriert seit: May 2005
Ort: Leipzig
Beiträge: 3,963
Standard

Hallo nancilla,

schau mal bitte in die Logfiles, ob da etwas zu sehen ist.

Gruss Torro
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 04.09.06, 18:34
Benutzerbild von paresy
Administrator
 
Registriert seit: Feb 2005
Ort: Sarkwitz
Beiträge: 6,370
Standard

Wie sieht es denn mit FS20 aus? Passiert da was?

Kannst du schalten?

Was passiert, wenn du dir unter ips_debug den FHZ1000PC Splitter anschaust?

paresy
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 04.09.06, 18:55
Benutzerbild von nancilla
Great Neil Young Fan
 
Registriert seit: Mar 2006
Ort: SOK
Beiträge: 2,035
Standard

Hallo Torro u. paresy,

Das Log sieht so aus:
Code:
03.09.2006 20:35:14.683 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:35:36.738 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:35:52.538 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:36:03.601 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:36:37.194 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: GZI_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:36:45.944 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:36:46.53 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:36:52.84 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:37:09.787 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:37:31.818 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:37:48.21 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:37:58.677 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:38:41.35 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:38:47.67 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:39:04.472 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: True
03.09.2006 20:39:04.769 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:39:11.207 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:39:26.816 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:39:43.503 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:39:53.675 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:40:04.940 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:40:36.33 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:40:42.64 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:40:59.767 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:41:21.798 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:41:34.985 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:41:39.01 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:41:48.657 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:42:31.109 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:42:37.156 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:42:44.296 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: True
03.09.2006 20:42:51.234 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:42:54.749 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:43:16.780 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:43:34.499 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:43:43.655 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:44:26.123 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:44:32.60 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:44:49.763 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:45:11.809 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:45:30.12 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:45:38.652 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:46:21.120 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:46:27.151 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:46:44.761 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:47:06.791 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:47:25.494 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:47:33.650 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:48:16.103 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:48:22.134 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:48:39.743 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:49:01.758 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:49:21.86 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:49:28.632 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:50:11.85 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:50:17.116 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
...also nichts anderes, als die Variablenliste.



Zitat:
Zitat von paresy
Wie sieht es denn mit FS20 aus? Passiert da was?

Kannst du schalten?
Ich habe nur ein paar TF und die werden auch nicht mehr aktualisiert.
FS20-Empfänger habe ich, bis auf einen SIG, nicht. Aber da rührt sich beim Testcenter nichts.


Zitat:
Was passiert, wenn du dir unter ips_debug den FHZ1000PC Splitter anschaust?
Da stehen nur die letzten _HZ_POS drin, wie bei den Variablen und im Log auch.
__________________
Gruß nancilla
IP-Symcon auf Quanmax-QBox 1010 (2GB RAM + SSD-HDD OCZ 64GB) WinXP SP3
erweiterte Forum-Suche http://www.ip-symcon.de/forum/search.php
Mit Zitat antworten
  #6 (permalink)  
Alt 04.09.06, 19:38
Benutzerbild von nancilla
Great Neil Young Fan
 
Registriert seit: Mar 2006
Ort: SOK
Beiträge: 2,035
Standard

Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr

Da habe ich vorhin etwas in IPS rumgeklickt( nicht neu gestartet)... Instanzen ...Debug ...das einzigste, was ich "gespielt" habe, ist das Testcenter vom FS20SIG....

Was soll ich sagen, plötzlich gehts wieder ...habe ich IPS aufgeweckt!?

Das verstehe, wer will...
__________________
Gruß nancilla
IP-Symcon auf Quanmax-QBox 1010 (2GB RAM + SSD-HDD OCZ 64GB) WinXP SP3
erweiterte Forum-Suche http://www.ip-symcon.de/forum/search.php
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt 04.09.06, 20:41
Benutzerbild von nancilla
Great Neil Young Fan
 
Registriert seit: Mar 2006
Ort: SOK
Beiträge: 2,035
Standard

So... jetzt hab ich das aktuelle Log gecheckt:
Code:
04.09.2006 18:47:19.874 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:47:41.732 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:47:58.731 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 17,578125
04.09.2006 18:48:08.700 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:48:51.260 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:48:57.401 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:49:13.150 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True
04.09.2006 18:49:14.900 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:49:17.259 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True
04.09.2006 18:49:17.259 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_INTENSITY (Integer), Value: 1
04.09.2006 18:49:17.400 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True
04.09.2006 18:49:17.400 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_INTENSITY (Integer), Value: 2
04.09.2006 18:49:17.416 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True
...und siehe da, durch das "rumspielen" am FS20SIG wurde wieder Leben in IPS eingehaucht.

Kann mir das einer erklären?
__________________
Gruß nancilla
IP-Symcon auf Quanmax-QBox 1010 (2GB RAM + SSD-HDD OCZ 64GB) WinXP SP3
erweiterte Forum-Suche http://www.ip-symcon.de/forum/search.php
Mit Zitat antworten
  #8 (permalink)  
Alt 04.09.06, 20:45
Benutzerbild von guyabano
Senior Member
 
Registriert seit: Nov 2005
Ort: Luxemburg
Beiträge: 2,733
Standard

Kann es nicht vielleicht sein, dass du irgendwie eine Endlosschleife hast und permanent FS20 Signale an den FS20SIG geschickt hast, so, dass die FHZ komplett damit beschäftigt war?

mfG Franz
__________________



11x HMS TF - 1x HMS T - 3x FHZ WLAN - 11x FHT80+TF - 4x FS20RST EcoRoll - 1x FS20SIG - 1x Comfort Comfort-Programmiergerät CRSZ-00/01 - 1x USB PC-Schnittstelle CKOZ-00/03 - 3x Dimmer CDAU-01/02 - 7x BIN 230VAC Eingang CBEU-02/01 - 6x Schaltaktor CSAU-01/01 - 1x Analog-Aktor 1-10V CAAE-01/02 - 5x Wandsender CTAA-02/02
Mit Zitat antworten
  #9 (permalink)  
Alt 04.09.06, 20:52
Benutzerbild von GGGss
Senior Member
 
Registriert seit: Jul 2005
Ort: Roeselare - Belgium
Beiträge: 1,359
Standard

Am besten mal die queue checken des splitters... wenn da etwas hangen bleibt im queue haste ne problem.
Oder du sendest zu viel... (jede minute etwas zum FHT gleicht dead-lock). Mein regel : per FHT nur etwas senden pro 6 minuten.
Mit Zitat antworten
  #10 (permalink)  
Alt 04.09.06, 20:54
Benutzerbild von nancilla
Great Neil Young Fan
 
Registriert seit: Mar 2006
Ort: SOK
Beiträge: 2,035
Standard

Dann müsste das direkt von IPS kommen, da ich bisher kein einzigste Script am Laufen habe***.
Ich kämpfe immer noch mit dem allgemeinen Funktionieren von IPS.
Das betrifft auch die Probleme mit dem Wettersensorempfänger, die ich hier schon gepostet habe und bisher noch nicht gelöst sind.

Das habe ich aber erstmal vernachlässigt, da dieses neue Problem auftauchte.
Erstmal muss die Basis passen!

P.S. Literatur für PHP und Ideen habe ich aber

EDIT:
***@GGGss
Damit ist das auch ausgeschlossen und das Queue des Splitters ist leer.
__________________
Gruß nancilla
IP-Symcon auf Quanmax-QBox 1010 (2GB RAM + SSD-HDD OCZ 64GB) WinXP SP3
erweiterte Forum-Suche http://www.ip-symcon.de/forum/search.php
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
IP-Symcon Update [16.05.06] paresy Neuigkeiten & Ankündigungen 56 30.07.06 12:16
FHT Variablen Jimmy Neutron Allgemeine Diskussion 9 18.01.06 22:08
FHT 8b und FHZ 1000 PC mit IPS georgi Allgemeine Diskussion 7 10.10.05 12:47
Einige Fragen zur FHT 8b Helmut Allgemeine Diskussion 17 28.09.05 10:28


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0