IPS braucht 8 min zum Starten

Hallo,
Wenn ich den IPS Dienst neu starte dauert es ca. 8min bis er wieder da ist, hier die Log (hängt bei ObjectManager und EventManager, dann gehts zügig weiter):

26.08.2010 17:02:00.43 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
26.08.2010 17:02:00.69 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle…
26.08.2010 17:02:00.69 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.30, #Build 39
26.08.2010 17:02:00.69 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen…
26.08.2010 17:02:00.70 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner…
26.08.2010 17:02:00.96 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners…
26.08.2010 17:02:00.98 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere…
26.08.2010 17:02:00.98 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle…
26.08.2010 17:02:00.99 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
26.08.2010 17:02:05.127 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle…
26.08.2010 17:02:05.153 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.3.1
26.08.2010 17:02:05.211 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: ixed.5.3ts.dll
26.08.2010 17:02:05.216 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
26.08.2010 17:02:05.221 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
26.08.2010 17:02:05.224 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
26.08.2010 17:02:05.232 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_http_ips.dll
26.08.2010 17:02:05.236 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mbstring.dll
26.08.2010 17:02:05.239 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mysql.dll
26.08.2010 17:02:05.243 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
26.08.2010 17:02:05.246 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_sqlite.dll
26.08.2010 17:02:05.275 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle…
26.08.2010 17:08:18.474 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle…
26.08.2010 17:08:18.543 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle…
26.08.2010 17:08:18.544 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle…
26.08.2010 17:08:19.607 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle…
26.08.2010 17:11:12.522 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle…
26.08.2010 17:11:12.653 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.271 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.347 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.396 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.404 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.625 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.644 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle…
26.08.2010 17:11:26.669 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade eingebaute Bibliotheken…
26.08.2010 17:11:26.730 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WWW Reader
26.08.2010 17:11:26.784 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Serial Port
26.08.2010 17:11:26.806 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Client Socket
26.08.2010 17:11:26.827 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Server Socket
26.08.2010 17:11:26.868 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UDP Socket
26.08.2010 17:11:26.901 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HID
26.08.2010 17:11:26.969 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FTDI
26.08.2010 17:11:27.28 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SI USBXpress
26.08.2010 17:11:27.39 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Virtual I/O
26.08.2010 17:11:27.68 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL4000
26.08.2010 17:11:27.98 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen AllUniversal
26.08.2010 17:11:27.200 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Media Player
26.08.2010 17:11:27.223 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EZControl T-10
26.08.2010 17:11:27.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Velleman USB
26.08.2010 17:11:27.290 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen MF420IRCTF
26.08.2010 17:11:27.291 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LevelJet
26.08.2010 17:11:27.291 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ThermoJet
26.08.2010 17:11:27.291 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Gateway
26.08.2010 17:11:27.358 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Counter
26.08.2010 17:11:27.377 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display
26.08.2010 17:11:27.395 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Output
26.08.2010 17:11:27.398 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Input
26.08.2010 17:11:27.408 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Tracker
26.08.2010 17:11:27.423 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Input
26.08.2010 17:11:27.453 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UVR1611
26.08.2010 17:11:27.499 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IPSDog
26.08.2010 17:11:27.528 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EM24-DIN
26.08.2010 17:11:27.529 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Codatex RFReader1
26.08.2010 17:11:27.562 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Device
26.08.2010 17:11:27.562 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Gateway
26.08.2010 17:11:27.563 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Dummy Module
26.08.2010 17:11:27.670 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebServer
26.08.2010 17:11:27.678 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen RRDTool
26.08.2010 17:11:27.684 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WinLIRC
26.08.2010 17:11:27.726 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMXOUT
26.08.2010 17:11:27.777 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMX4ALL
26.08.2010 17:11:27.794 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHZ1X00PC
26.08.2010 17:11:27.891 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20
26.08.2010 17:11:27.929 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20EX
26.08.2010 17:11:27.949 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HMS
26.08.2010 17:11:28.34 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHT
26.08.2010 17:11:28.34 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen KS300
26.08.2010 17:11:28.62 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10
26.08.2010 17:11:28.63 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10 Receiver
26.08.2010 17:11:28.150 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Socket
26.08.2010 17:11:28.230 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Device
26.08.2010 17:11:28.534 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen OneWire
26.08.2010 17:11:28.587 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen TMEX
26.08.2010 17:11:28.627 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Splitter
26.08.2010 17:11:28.645 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Configurator
26.08.2010 17:11:28.739 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Module
26.08.2010 17:11:28.919 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Unit
26.08.2010 17:11:29.00 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Value
26.08.2010 17:11:29.35 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Data
26.08.2010 17:11:29.105 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text To Speech
26.08.2010 17:11:29.151 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Register Variable
26.08.2010 17:11:29.300 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Cutter
26.08.2010 17:11:29.350 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text Parser
26.08.2010 17:11:29.432 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Gateway
26.08.2010 17:11:29.493 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Switch
26.08.2010 17:11:29.543 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Dimmer
26.08.2010 17:11:29.600 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Shutter
26.08.2010 17:11:29.605 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Binary Input
26.08.2010 17:11:29.612 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Remote
26.08.2010 17:11:29.617 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Room Control
26.08.2010 17:11:29.622 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Temperature
26.08.2010 17:11:29.629 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Humidity
26.08.2010 17:11:29.652 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value RX
26.08.2010 17:11:29.689 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value TX
26.08.2010 17:11:29.714 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Energy
26.08.2010 17:11:29.736 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Configurator
26.08.2010 17:11:29.855 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus RTU/TCP
26.08.2010 17:11:30.59 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus Address
26.08.2010 17:11:30.260 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens S7

Sabl

Hallo Sabl,

will jetzt paresy nichts vorwegnehmen, aber ich denke hier hakt eine Erweiterung. Bei mir sieht das so aus:

18.08.2010 21:35:06.833 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Benutze PHP 5.3.1
18.08.2010 21:35:06.911 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gd2.dll
18.08.2010 21:35:06.926 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gettext.dll
18.08.2010 21:35:06.973 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_soap.dll
18.08.2010 21:35:06.973 |     0 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
18.08.2010 21:35:12.989 |     0 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
18.08.2010 21:35:13.20 |     0 | MESSAGE | FilePool             | Erstelle...
18.08.2010 21:35:13.20 |     0 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
18.08.2010 21:35:13.348 |     0 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
18.08.2010 21:35:13.832 |     0 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
18.08.2010 21:35:13.864 |     0 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
18.08.2010 21:35:14.848 |     0 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
18.08.2010 21:35:14.957 |     0 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
18.08.2010 21:35:14.957 |     0 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
18.08.2010 21:35:14.957 |     0 | MESSAGE | DataHandler          | Erstelle...
18.08.2010 21:35:15.35 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
18.08.2010 21:35:15.35 |     0 | MESSAGE | SOAPServer           | Erstelle...

Ganz einfach… Was hast du für nen Rechner und wie viele Objekte hat du. Eines dieser zwei Dinge musst du ändern, wenn es schneller laden soll :wink:

paresy

Guten Abend,

Ich habe den Fehler temporär beseitigen können.
Das Displayscript für das FD-868 Display legt unter Temporary Value:
„Key Enter Event“
„Key up Event“
„Key down Event“
an und das Tausendfach, ich habe das alles gelöscht (das hat gedauert) und habe die Startzeit von IPS auf ca. 20 sek verkürzen können, wann die "Variable Events angelegt werden muss ich im Auge behalten, im Moment kann ich das nicht nachvollziehen.

Sabl

Harter Tobak, aber paresy hat natürlich Recht, denn der ObjectManager braucht ja ewig zum Laden.
War in der Zeile verrutscht… :o

Aufwärmrunde :smiley:

Lässt sich irgendwie herausfinden, was der ObjectManager in der Zeit lädt, bzw. welches Objekt die Ladezeiten verursacht ?

Gruß
Bruno

Nein. Es liegt einfach an der Menge der Objekte und der Art, wie IP-Symcon intern die Objekte lädt, verknüpft und für die nachfolgenden Funktionen optimiert. Das kann ich, leider, auch nicht kurzfristig optimieren. Habe es schon mal versucht. Alles braucht dort leider seine Zeit :wink:

paresy

meiner bleibt auch beim Objekt-Manager hängen. 6Minuten, dann gehts weiter. Settings ist 2,5MB groß (ich glaub, 28000 Zeilen) :smiley:

Update: 28000 Zeilen ist wohl schon länger her: es sind aktuell 71000

Habe momentan eher den Eindruck, daß die steigende Zahl Objekte nicht zur Verlängerung der Ladezeit beiträgt. Daher die Überlegung dass irgend was vielleicht falsch konfiguriert ist.

Liege momentan bei ca. 5 min. Settings liegt bei 1.4 MB

Gruß
Bruno